SP55-3 Miihini Pateko Mo Te Whakaputa Kotahi Tae I roto i nga Hangarau Hangarau
Tohutoro Hangarau
| Nga Tikanga Hangarau | Waeine | Piston-screw/YZ55-3 |
| Teihana | NO | 3 |
| Te kaha kati moka | KN | 600 |
| Te perehi whakatuwheratanga | mm | 210 |
| Ko nga paerewa inenga maaka | mm | 300x400 |
| Te teitei teitei o te pokepokea ai | mm | 200 |
| Te teitei i pokepokea ma te ngawari | mm | 140 |
| Te teitei ka taea te werohia | mm | 32+142 |
| Nga Injectors | NO | 3 |
| Te diameter o te huri | mm | 55 |
| Te ōwehenga o te tīwiri | mm | 15 |
| Te kaha whakakikorua ia. Injector | kg/h | 100 |
| Rōrahi werohanga | cc | 720 |
| Te pehanga werohanga | pae | 650 |
| Tere o te tīwiri | rpm | 130 |
| Torque o te tīwiri | daNm | 80 |
| Te tere werohanga | cm3/hekona | 170 |
| Nga rohe whakamahana | NO | 3 |
| MANA | ||
| Puha whakawera | KW | 11.3 |
| Hydraulic | KW | 30 |
| Te mana katoa | KW | 41.3 |
| Pungao kohi toharite | KW/h | 15 |
| NGA AHU ME NGA PAITAHA | ||
| Whānui | mm | 2240 |
| Te roa | mm | 3200 |
| Teitei | mm | 2700 |
| Te taumaha kupenga katoa | kg | 4200 |
Rauemi Awhina
Kōpeke Tīwiri
Pourewa whakamahana wai
Whakaranu Hinu Pvc
Kopeke Hau
Kaihoroi
Pvc / Whakaranu Tae Kirihou
Miihini-Pawera-Tonu (Kotahi Papa)
Tonu -Maamaa Miihini(E Rua Papa)
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou






