BS150 Miihini Staic mo te hanga o te kotahi/rua-tae nga kapu i roto i te Thermoplastic Macterials
Tohutoro Hangarau
Te pehanga kati 150 tana
Ka whakamahia e te miihini te hangarau Itari, he nui te pehanga o te kati, he mea tino tika te hua, he iti ake te mata, he ngawari te mahi, he whakaora hiko me te mahi. Kua hokona e to maatau wheketere tenei miihini mo nga tau 20, he tino pakeke te hangarau, he iti te reeti kore, ka taea te whakamahi me te maia.
Nga Tikanga Hangarau | Waeine | Kaituku | Piston-wiri | ||
Ka mau i te pokepokea ai | |||||
Ka mau i te pokepokea ai | N. | 2 | |||
Moud Clamping Force | tana | 150 | |||
Te Whakatuwhera Maamaa | mm | mōrahi.370 | |||
Te Matotoru Moumaru | mm | mōrahi.120 | |||
Max.mould Rahi | mm | 480×550 | 480×550 | ||
Waehanga Whakawhana | |||||
Tau o Extruder | N. | 4 | |||
Te maha o nga Injectors | N. | 4 | |||
Diamita Tiu | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Tere Tiu | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
Rōrahi Whakamahi | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Te Whakapaipai Whakapaipai | kg/h | 45 | 100 | ||
Kua Tāutahia te Mana | |||||
Katoa te Mana kua whakauruhia | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Kohi Toharite | |||||
Pūngao Hiko | kWh | 8 | 15 | ||
Te hau | NL/min | 200 | |||
Nga Wae Whakamao | frig/h | 12000 | |||
Taumaha | |||||
Taumaha Kupenga | Kg | 8500 | 8800 | ||
Ahu | |||||
Te roa | mm | 2200 | |||
Whānui | mm | 2700 | |||
Teitei | mm | 2600 |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou